Pompe Vipool MJB monophasé de 0,75 à 3 CV
289,00 €
-5% En stockPompe de Filtration Vipool MJB standard
- Couvercle transparent
- Pré-filtre grande capacité
- Plage de T° de fonctionnement de l'eau : +5°C à 50°C
- Remplace en lieu et place pompes HGS ou HGV (Hydroswim)
- Pompe auto-amorçante
- Livrée avec les raccords
- Connectée : Pilotage à distance en Bluetooth® avec Blueswim EO
- Garantie 2 ans
- Moteur garantie 5 ans*
Pompe de Filtration Vipool MJB standard
Son + : Une grand capacité de préfiltrage avec une filtration optimale et un allongement de la durée de vie de la charge filtrante.
Présentation de pompe piscine MJB Vipool
La pompe de filtration MJB de la marque Vipool fait partie des pompes de fitlration les plus performantes du marché. Équipée d'un moteur résiné IP55 Classe F, elle offre une expérience d'utilisation de qualité et ultra-silencieux.
Grâce à sa technologie avancée et connectée, elle offre une filtration efficace, et un produit robuste et très pratique d'utilisation. Elle est également conçue pour être la plus économique possible lorsqu'elle est en état de marche.
La marque Vipool est réputée pour concevoir des produits de qualité, innovants et fiables. Leur savoir faire de plus de 30 ans leur permet de bénéficier d'une expérience unique pour offrir des solutions de filtration de qualité.

Les avantages de la pompe de filtration piscine MJB
- Couvercle transparent
- Pré-filtre grande capacité
- Moteur résiné IP55 Classe F
- Plage de T° de fonctionnement de l'eau : +5°C à 50°C
- Très haut rendement hydraulique
- Compatible traitement au sel
- Remplace en lieu et place pompes HGS ou HGV (Hydroswim)
- Pompe auto-amorçante
- Garantie 2 ans
- Moteur garantie 5 ans*
Dimensions de la pompe MJB

|
Modèles |
Dimension L |
|
MJB 0.5 à 1.5 CV |
563 |
|
MJB 2 à 2.5 CV |
580 |
|
MJB 3 CV |
605 |
Performances

Tableau comparatif des modèles de pompes
| Référence | Modèle | Puissance | Débit à 10 m | Intensité | Tension (V) | Alimentation | Raccords | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600112-3 | 6-9 Mono | 0,50 CV | 6 m³/h | 2,9 A | 230 | Mono | Ø 50 mm | 15 kg |
| 600113-3 | 6-9 Tri | 0,50 CV | 6 m³/h | 2,1 / 2,2 A | 230/400 | Tri | Ø 50 mm | 14 kg |
| 600114-3 | 9-15 Mono | 0,75 CV | 9 m³/h | 4 A | 230 | Mono | Ø 50 mm | 15 kg |
| 600115-3 | 9-15 Tri | 0,75 CV | 9 m³/h | 2,6 / 1,1 A | 230/400 | Tri | Ø 50 mm | 14 kg |
| 600116-3 | 14-18 Mono | 1 CV | 14 m³/h | 4,7 A | 230 | Mono | Ø 50 mm | 16 kg |
| 600117-3 | 14-18 Tri | 1 CV | 14 m³/h | 3,5 / 2 A | 230/400 | Tri | Ø 50 mm | 15 kg |
| 600118-3 | 18-22 Mono | 1,50 CV | 18 m³/h | 5,5 A | 230 | Mono | Ø 63 mm | 16 kg |
| 600119-3 | 18-22 Tri | 1,50 CV | 18 m³/h | 3,7 / 2,1 A | 230/400 | Tri | Ø 63 mm | 15 kg |
| 600120-3 | 24-28 Mono | 2 CV | 26 m³/h | 6,6 A | 230 | Mono | Ø 63 mm | 18 kg |
| 600121-3 | 24-28 Tri | 2 CV | 26 m³/h | 5,2 / 3 A | 230/400 | Tri | Ø 63 mm | 17 kg |
| 600122-3 | 35-40 Mono | 3 CV | 40 m³/h | 11 A | 230 | Mono | Ø 63 mm | 20 kg |
| 600123-3 | 35-40 Tri | 3 CV | 40 m³/h | 7,3 / 4,2 A | 230/400 | Tri | Ø 63 mm | 19 kg |
| 600124-3 | 28-32 Mono | 2,5 CV | 30 m³/h | 9,8 A | 230 | Mono | Ø 63 mm | 20 kg |
| 600125-3 | 28-32 Tri | 2,5 CV | 30 m³/h | 6,6 / 3,8 A | 230/400 | Tri | Ø 63 mm | 19 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Tension alimentation | 230 V |
| Puissance CV | 2 CV - 3 CV - 2,5 CV - 0,75 CV - 1 CV - 1,5 CV |
| Installation électrique | Monophasé |
| Type de produit | Pompe piscine |
| Compatible eau salée | Oui - AISI 316 |
| Diamètre des raccords | Ø 50 mm - 1"1/2 - Ø 63 mm - 2" |
| Débit pompe (m3/h) | 11 à 15 m3/h - 14 à 18 m3/h - 6 à 9 m3/h - 18 à 22 m3/h - 24 à 28 m3/h - 28 à 32 m3/h - 35 à 40 m3/h |
| Vitesse variable | Non |
Recevez votre produit sous 2 à 3 jours ouvrés, directement à votre domicile.
Besoin de votre matériel demain ? Commandez avant 12h00 et soyez livré dès le lendemain
Faites-vous livrer près de votre domicile ou de votre lieu de travail dans l’un des 6000 points relais disponibles.
Pour les colis volumineux et fragiles, choisissez la date et l’heure qui vous convient le mieux.