Pompe NCC AstralPool Cala 3 CV monophasée
Pompe de nage à contre-courant AstralPool Cala 3 CV (2.2 kW) Monophasée. Performante, fiable, robuste et silencieuse.
Pompe de NCC AstralPool Cala 3 CV monophasée (CA300M)
Caractéristiques techniques
- Corps de pompe en polypropylène renforcé de fibre de verre
- Turbine en Noryl
- Joint d'étanchéité en graphite et céramique
- Arbre moteur acier inoxydable AISI 316L
- Moteur fermé, très silencieux
- Protection IP-55
- 2 850 RPM
- Connexions d'aspiration et de refoulement pour manchons à coller, fournis avec la pompe
- Garantie : 2 ans
Gamme de pompe NCC Cala
| Code | Puissance CV | Puissance kW | Poids |
|---|---|---|---|
| CA150M / CA150T | 1,5 CV | 1,1 kW | 13 Kg |
| CA200M / CA200T | 2 CV | 1,5 kW | 14,5 Kg |
| CA300M / CA300T | 3 CV | 2,2 kW | 17,5 Kg |
| CA400M | 4 CV | 2,9 kW | 20,5 Kg |
| CA450T | 4,5 CV | 3,3 kW | 20,5 Kg |
Courbes hydrauliques pompes de NCC AstralPool Cala (CA300M)

Dimensions des pompes de nage à contre courant AstralPool Cala
| Code | L | WV | HV | WH | HH | DA | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA150M / CA150T | 350 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |
| CA200M / CA200T | 365 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |
| CA300M / CA300T | 385 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |
| CA400M | 415 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |
| CA450T | 415 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |

| Garantie | 2 ans |
| Puissance CV | 3 CV |
| Installation électrique | Monophasé |
Recevez votre produit sous 2 à 3 jours ouvrés, directement à votre domicile.
Besoin de votre matériel demain ? Commandez avant 12h00 et soyez livré dès le lendemain
Faites-vous livrer près de votre domicile ou de votre lieu de travail dans l’un des 6000 points relais disponibles.
Pour les colis volumineux et fragiles, choisissez la date et l’heure qui vous convient le mieux.