Robot piscine Dolphin Explorer SF40
1 499,00 €
- 600,00 € En ruptureRobot de piscine Dolphin Explorer SF40 idéal pour le nettoyage des piscines jusqu'à 12 x 6 m.
- Nettoyage : fond, parois et ligne d'eau en 2h30
- Système Swivel anti-entortillement du câble
- Navigation intelligente et gyroscopique CleverClean
- Brosses actives pour un nettoyage plus efficace
- Cartouches filtrantes Top Acces
- Chariot non fourni (disponible en option)
- Garantie : 2 ans + 1 an OFFERT (voir plus bas)
Robot de piscine Dolphin Explorer SF40
Dolphin Explorer SF40 : le meilleur du nettoyage piscine
Le robot aspirateur Dolphin Explorer SF40 est prévu pour nettoyer une piscine jusqu'à 12 x 6 m. Il dispose d'un programme de 2h30 pour le nettoyage complet de la piscine : fond, parois et ligne d'eau. Ses deux brosses actives et combinées (picots PVC avec bagues en mousse PVA) permettent un nettoyage plus efficace et une parfaite adhérence sur le revêtement du bassin. Il dispose de cartouches Top Access très pratiques, avec un accès facile par le dessus du robot. En conclusion, le robot Explorer SF40 offre à la fois un très haut niveau de performances et une grande fiabilité.

Les avantages du robot de piscine Dolphin Explorer SF40
- La qualité Dolphin, leader et référence pour la fabrication des robots de piscine
- Nettoyage complet de la piscine en 2h30 : fond, parois et ligne d'eau
- Système Swivel : anti-emmêlement du câble
- Navigation gyroscopique CleverClean pour un nettoyage parfait de la piscine
- 2 brosses combinées picots PVC + bagues mousse PVA pour une adhérence parfaite
- 2 cartouches de filtration Top Access (accès facile par le dessus du robot)
- Finesse de filtration : Fine (100μ)
- Entretien et maintenance simplifié pour l'utilisateur (DIY)
- Chariot de transport disponible en option
- Garantie : 2 ans + 1 an OFFERT en enregistrant votre robot sur le site Dolphin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nettoyage complet : fond, parois, ligne d'eau | Câble Swivel anti-torsion | Filtres Top Access | Navigation gyroscopique | Entretien et réparation simplifiées |
Découvrez le robot de piscine Dolphin SF40 en vidéo
Caractéristiques du Dolphin Explorer SF40
Robot Dolphin SF40, pour quelle piscine ?
| Type de piscine | Piscines enterrées et hors-sol à parois rigides |
|---|---|
| Dimensions | jusqu'a 12 x 6 m |
| Forme | Toutes formes : rectangulaire, ovale, forme libre |
| Type de fond | Tous fonds : plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant |
| Revêtement | Liner, PVC armé, béton peint |
Les caractéristiques générales du robot de piscine Dolphin Explorer SF40
| Nettoyage | Fond, parois et ligne d'eau |
|---|---|
| Branchement | Sur prise électrique 220 / 230 V |
| Cycle de nettoyage | 2h30 |
| Déplacement | Système de navigation gyroscopique CleverClean |
| Système de traction | Chenilles |
| Brosses | 2 brosses actives en picots PVC avec double bague en mousse PVA |
| Sécurité | Système plage, sécurité hors d’eau, protection électronique des moteurs |
| Système de filtration | Double cassette de filtration rigide, Top Access (par le dessus du robot) |
| Garantie | 2 ans + 1 an OFFERT en enregistrant votre robot sur le site Dolphin |
Les caractéristiques techniques du robot de piscine Dolphin Explorer SF40
| Tension alimentation coffret | 200-240 VAC ; 50 Hz |
|---|---|
| Tension alimentation robot | 30 VDC / moteur 24 VDC |
| Longueur de câble | 15 m avec câble Swivel anti-emmêlement |
| Nombre de moteurs | 1 moteur de traction + 1 d'aspiration |
| Dimension du robot (L×P×H) | 42 x 42 x 28 cm |
| Poids du robot | 10,5 kg |
| Finesse de filtration | Fin (100 microns) |
| Débit pompe | 17 m3/h |
Comparatif des robots de piscine Dolphin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cosmos 20 | Cosmos 30 | Explorer SF 40 | Explorer SF 60 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions piscine max | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 15 x 6 m |
| Nombre de cycles | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Durée des cycles | 2h30 | 1h / 3h | 2h30 | 2h30 |
| Brosses actives | x2 | x2 | x2 | x3 |
| Filtres Top Access | - | - | ✔ | ✔ |
| Télécommandable | - | ✔ | - | ✔ * |
| Câble anti-torsion Swivel | - | - | ✔ | ✔ |
| Navigation gyroscopique | - | - | ✔ | ✔ |
| Double moteur de traction | - | ✔ | - | ✔ |
| Programmation hebdomadaire | - | - | - | ✔ |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 3 ans ** | 3 ans ** |
* via l'application MyDolphin Plus (smartphone/tablette) connectée par bluetooth. Permet de piloter le robot à distance.
** 2 ans + 1 an OFFERT en enregistrant votre robot sur le site Dolphin
| Poids | 11 kg |
| Garantie | 2 ans + 1 an |
| Longueur du câble (m) | 18 m |
| Tension alimentation | 230 V |
| Alimentation | Sur prise secteur |
| Dimensions | 42 x 42 x 28 cm |
| Type de robot | Robot électrique |
| Utilisation professionnelle | non |
| Type de produit | Robot électrique filaire |
| Gamme | Explorer |
| Disponibilité pièces détachées | 10 ans date d'achat |
| Taille piscine maxi | 15 x 6 m |
| Revêtement | PVC armé - Carrelage - Béton peint - Coque Polyester - Liner |
| Type piscine | Enterrée - Hors-sol à parois rigides |
| Forme de la piscine | Forme libre - Ovale - Ronde - Rectangulaire |
| Type de fond | Pente douce - Pente composée - Pointe de diamant - Plat |
| Dimension piscine | Petite (jusqu'à 4,99m) - Moyenne (entre 5 et 8m) - Grande (plus de 8m) |
| Compatible piscine naturelle | Non |
| Zone de Nettoyage | Fond, Parois et Ligne d'eau |
| Technologie | Navigation intelligente CleverClean® |
| Durée du cycle de filtration | 2h30 |
| Brosses | Hybride (Mousse / PVC) |
| Système de traction | Chenilles |
| Nettoyage du fond | oui |
| Nettoyage du fond des parois et de la ligne d'eau | oui |
| Marche périmétrique | Oui |
| Type de filtration | Cassettes de filtration |
| Finesse de filtration | 100 microns |
| Température d'eau minimum | +16°C |
Recevez votre produit sous 2 à 3 jours ouvrés, directement à votre domicile.
Besoin de votre matériel demain ? Commandez avant 12h00 et soyez livré dès le lendemain
Faites-vous livrer près de votre domicile ou de votre lieu de travail dans l’un des 6000 points relais disponibles.
Pour les colis volumineux et fragiles, choisissez la date et l’heure qui vous convient le mieux.








